FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | ADVANCE | ||
MODELO | VO3560 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i5 12400 2.50/4.40GHz 18MB SmartCaché LGA1700 INTEL | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3.2 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 730 | |
SONIDO | REALTEK ALC897 CODEC | ||
CANALES | 7.1 CANALES | ||
WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz | |
ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B |
||
PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO TECLADO/MOUSE | 1 |
HDMI | 1 | ||
DISPLAY PORT | 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
KENSINGTON LOCK | 1 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
USB 3.0 | 2 | ||
AUDIFONO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
LECTOR DE MEMORIA | MICRO SD | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | REAL | |
CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
POTENCIA (W) | 300W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 26.6 | |
ANCHO | 9.5 | ||
PROFUNDIDAD | 32.7 | ||
BOTONES | POWER | ||
RESET | |||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
TIPO | MULTIMEDIA | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
INTERFAZ | USB |
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
Computadora VO3560 Intel Ci5-12400 2.50GHz 16GB DDR4 1TB SSD
DVD SuperMulti, video Intel UHD Graphics 730, LAN GbE, WIFI 802.11b/g/n, Chipset Intel B660, teclado y mouse, Sistema Operativo Linux Ubuntu.
CODIGO: PCAD2VO350S21B6
Reviews
There are no reviews yet.