FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | ADVANCE | ||
MODELO | VP8770 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 13700 2.10 / 5.40GHz 30MB SmartCaché LGA1700 INTEL | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3.2 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | PCI-E 4.0 x4 con NVMe | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | REALTEK ALC897 CODEC | ||
CANALES | 7.1 CANALES | ||
TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz |
ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B |
||
PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAY PORT | 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 4*USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A | ||
RJ-45 | 1 | ||
JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
USB 3.0 | 2 | ||
LECTOR DE MEMORIA | MICRO SD | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | REAL | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 110 VAC / 220 VAC | ||
POTENCIA (W) | 350W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI TOWER | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.2CM | |
ANCHO | 18.5CM | ||
PROFUNDIDAD | 41.0CM | ||
BOTONES | POWER | ||
RESET | |||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
TIPO | MULTIMEDIA | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
INTERFAZ | USB |
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
Computadora Vission VP8770 Intel Core i7-13700 2.10GHz 16GB DDR4 1TB SSD M.2
DVD SuperMulti, video Intel UHD Graphics 770, LAN GbE, WIFI 802.11b/g/n, Chipset Intel B660, PSU 350W, teclado y mouse, Sistema Windows 11 Pro 64 Bits Español
CODIGO: PCAD2VP870Z21B7
Reviews
There are no reviews yet.