| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 11 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
| TIPO DE PANTALLA | IPS SCREEN | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2000 x 1200 | |
| CPU | MODELO | T618 |
| VELOCIDAD | 2.0 GHZ | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 802.11N 802.11G 802.11B 802.11A |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 2G (850/900/1900 MHZ) 3G (850/900/1900 MHz) 4G (900/1700/1900/2600 MHz) |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 13 MPX |
| FRONTAL | 5 MPX | |
| PUERTOS | USB TIPO-C RANURA SIM RANURA MICRO SD CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 5000 MAH | |
| ACCESORIOS | CABLE USB MANUAL DE USUARIO CARGADOR DE BATERIA |
|
| CONTENIDO | FLIP COVER | |
TABLETS
Tablet Advance SmartPad SP5713, 10.1″ 2K, IPS, Android 11, 4G, 4GB RAM, 128GB STORAGE
Bandas 4G (900/1700/1900/2600 MHz) / 3G (850/900/1900 MHz) / 2G (850/900/1900 MHZ), Conectividad Wireless 802.11a/b/g/n/ac, Procesador T618 2.0GHz Octa-Core, Memoria RAM 4GB, Almacenamiento interno 128GB, Ranura micro-SD, Ranura Sim, Conector USB Tipo-C, Conector 3.5mm, Cámara posterior 13 MP, Cámara frontal 5 MP, Reproduce video y audio.
CODIGO: TBADVSP5713BK






Reviews
There are no reviews yet.