FORMATO | NOTEBOOK | |
DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE |
MODELO | NV9854 | |
PART NUMBER | ADV-NV9854 | |
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | |
CPU | INTEL CELERON N4020 Hasta 2.8 GHZ | |
OBSERVACIONES DE CPU | 2 NÚCLEOS, 2 HILOS | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO DE RANURA | SODIMM | |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB |
TIPO | SSD SATA | |
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.1 |
SONIDO | PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
WEBCAM HD 720P DE 2.0MP CON CUBIERTA DE PRIVACIDAD | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 | |
ALIMENTACION | SI | |
HDMI | x1 HDMI 1.4 | |
x2 TIPO-C SÓLO PARA DATOS x1 CONECTOR PARA AURICULARES ESTÁNDAR DE 3.5MM |
||
BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 5000 MAH | |
DIMENSIONES | LARGO | 24.19 CM |
ANCHO | 35.83 CM | |
ALTO | 1.80 CM | |
PESO | 1.55 KG | |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
COMENTARIOS | GRADO DE APERTURA: 180° CONECTIVIDAD INTEL WIRELESS WIFI AC 9560 160MHzDRIVER: https://mega.nz/file/ViVRWYwS#Y2NqfGMKkOl-WSw9hNU_vmzCVx4YKe7hGXyUMy-zU_I |
NOTEBOOKS
Reviews
There are no reviews yet.