FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE | |
MODELO | NV7050 | ||
PART NUMBER | ADV-NV7050 | ||
COLOR | SILVER | ||
PANTALLA | 14 PULG IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 TOUCH SCREEN NO | ||
CPU | INTEL CORE ULTRA 5 125H MAX 4.5 GHZ | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 14 NÚCLEOS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | LPDDR5 | ||
BUS | 6400 MHZ | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | 2280 PCIE 3.0 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | WiFi 6 802.11ax AX201 2×2 | |
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 | |
PUERTOS | AURICULAR | SI | |
MICROFONO | SI | ||
COMBO AUDIO/MIC | SI | ||
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
WEBCAM FHD 1080P DE 2.0MP CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
PUERTOS | USB 3.2 | 1 | |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 2 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | x1 HDMI 1.4 | ||
1 x ENTRADA DE AUDÍFONOS ESTÁNDAR 3.5MM | |||
BATERIA | DURACION APROX. | 8 HH | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 50 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 31.24 CM | |
ANCHO | 21.66 CM | ||
ALTO | 1.54 CM | ||
PESO | 1 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | PD 65W MATERIAL ALEACION DE ALUMINIODRIVER: https://mega.nz/file/J6sEUZCL#LDhuundLFXP4CLYjd6SB9OM-Khx4l4df5UAU7cFAVnI |
NOTEBOOKS
Reviews
There are no reviews yet.