FORMATO | 2-IN-1 (NOTEBOOK / TABLET) | ||
DESCRIPCION | MARCA | ADVANCE | |
MODELO | CN4058 | ||
PART NUMBER | ADV-CN4058 | ||
PANTALLA | 10.1 PULG TFT LCD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 800 x 1280 TOUCH TOUCH SCREEN SI | ||
CPU | INTEL CELERON N4020 1.10 GHZ | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | LPDDR4 | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 128 GB | |
TIPO | EMMC | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS 600 | ||
SALIDAS | MICRO HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
PUERTOS | AURICULAR | SI | |
MICROFONO | SI | ||
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
WEBCAM: (POSTERIOR) 2.0M / (FRONTAL) 2.0M | |||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.0 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | x1 MICRO HDMI | ||
SOPORTA SDHC/SDXC | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER | |
CAPACIDAD | 3000 MAH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.94 CM | |
ANCHO | 18.09 CM | ||
ALTO | 2.39 CM | ||
PESO | 1.11 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | G-SENSOR
DRIVER: https://mega.nz/folder/XINzCTCJ#bzbwoKesu4znVnFBjucJHA |
NOTEBOOKS
Reviews
There are no reviews yet.