| MARCA | MARCA | ADVANCE |
| MODELO | MODELO | WADV32FHPE |
| PART NUMBER | PART NUMBER | WADV32FHPE |
| TIPO | SMART TV | |
| SISTEMA DE TV | SISTEMA OPERATIVO | webOS |
| MEMORIA RAM | 1 GB | |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 8 GB | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
| TIPO | FHD | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| BRILLO | 200 CD/M2 | |
| SINTONIZADOR DE TV | DIGITAL | |
| CONECTIVIDAD DE RED | ETHERNET | |
| WI-FI | ||
| BLUETOOTH | ||
| AUDIO | POTENCIA DE SALIDA | 8WX2 |
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI | 3 |
| USB 2.0 | 2 | |
| LAN RJ-45 | 1 | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| DIMENSIONES CON PLATAFORMA | LARGO | 82 CM |
| ANCHO | 12.6 CM | |
| ALTO | 49.5 CM | |
| DIMENSIONES SIN PLATAFORMA | LARGO | 71.921 CM |
| ANCHO | 7.5 CM | |
| ALTO | 42.135 CM | |
| PESO CON PLATAFORMA | 5.3 KG | |
| PESO SIN PLATAFORMA | 3.5 KG | |
| CONTENIDO | BATERÍAS AA (2) GUIA DE USUARIO CONTROL REMOTO BASE |
|
| COMENTARIOS | AÑO DE FABRICACION 2024 | |





Reviews
There are no reviews yet.