| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 10 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG | 
| TIPO DE PANTALLA | IPS SCREEN | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| CPU | MODELO | T618 | 
| VELOCIDAD | 2.0 GHZ | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB | 
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 32 GB | 
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11A 802.11AC 802.11B 802.11G 802.11N | 
| CONECTIVIDAD CELULAR | 2G (850/900/1900 MHZ) 3G (850/900/1900 MHz) 4G (900/1700/1900/2600 MHz) | |
| CAMARA | PRINCIPAL O TRASERA | 5.0 MPX | 
| FRONTAL | 2.0 MPX | |
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm RANURA MICRO SD RANURA SIM USB TIPO-C | |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | LI-ION | 
| CAPACIDAD | 6000 MAH | |
| ACCESORIOS | CABLE USB CARGADOR DE BATERIA MANUAL DE USUARIO | |
		TABLETS
	
	
	
	Tablet Advance SmartPad SP5712, 10.1″ FHD, IPS, Android 10, 4G, 4GB, 32GB
Tablet Advance SmartPad SP5712, 10.1″ FHD, IPS, Android 10, 4G, 4GB, 32GB
andas 4G (900/1700/1900/2600 MHz) / 3G (850/900/1900 MHz) / 2G (850/900/1900 MHZ), Conectividad Wireless 802.11a/b/g/n/ac, Procesador T618 2.0GHz Octa-Core, Memoria RAM 4GB, Almacenamiento interno 32GB, Ranura micro-SD, Ranura Sim, Conector USB Tipo-C, Conector 3.5mm, Cámara posterior 5.0 MP, Cámara frontal 2.0 MP, Reproduce video y audio.
CODIGO: TBADVSP5712BK






 
			
Reviews
There are no reviews yet.