| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 10 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
| TIPO DE PANTALLA | IPS | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| TIPO DE TOUCHSCREEN | CAPACITIVO | |
| CPU | MODELO | SC9863 |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 2 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 32 GB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 802.11B 802.11G 802.11N |
| BLUETOOTH | SI | |
| CONECTIVIDAD CELULAR | 2G (850/900/1800/1900 MHz) 3G (850/1900 MHz) 4G (BANDA 02) 4G (BANDA 04) 4G (BANDA 07) 4G (BANDA 08) |
|
| SENSORES | GPS | |
| CAMARA | PRINCIPAL O TRASERA | 5.0 MPX |
| FRONTAL | 2.0 MPX | |
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm RANURA DUAL SIM RANURA MICRO SD USB TIPO-C |
|
| RADIO | RADIO FM | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 5000 MAH |
| ACCESORIOS | CARGADOR DE BATERIA MANUAL DE USUARIO PROTECTOR DE GOMA |
|
TABLETS
Tablet Advance SP5775, 10.1″ IPS 1920*1200, 32GB, 2GB RAM, Android 10 , Diseño IP54
Tablet Advance SP5775, 10.1″ IPS 1920*1200, 32GB, 2GB RAM, Android 10 , Diseño IP54
Procesador SC9863 , ranura microSD , 4G, Conectividad Wireless 802.11AC, Bluetooth, GPS, Cámara Frontal 2.0MP / Cámara Posterior 5.0MP Flash LED, Metal Case con diseño IP54 . Incluye Case de Goma con proteccion anti-caidas.







Reviews
There are no reviews yet.