| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO1560 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12400 2.5GHz LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL H610 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 01*HDD/SSD |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 730 | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| CANALES | 7.1 CANALES | ||
| NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B |
||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO TECLADO/MOUSE | 1 |
| VIDEO DB-15 | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| USB 3.0 | 2*USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| FRONTAL | USB 3.0 | 4 | |
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 350W | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 36.5 | |
| ANCHO | 17.5 | ||
| PROFUNDIDAD | 40.5 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES | |||
| INTERFAZ | USB | ||
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
Computadora Advance Vission VO1560, Intel Core i5-12400 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SSD M.2
Computadora Advance Vission VO1560, Intel Core i5-12400 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SSD M.2
Video Intel Uhd Graphics 730, Lan Gbe, Wifi 802.11B/G/N, Chipset Intel H610, Teclado Y Mouse, Sistema Operativo Ubuntu.
CODIGO: PCAD1VO150011A2




Reviews
There are no reviews yet.