| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | ADV-2450S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | ADV-2450S | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.70 (H) x 29.65 (V) CM | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| DCI-P3 | 70% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| ROTACION PIVOTE | 90° | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SÍ, 2Ω/3W | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
| DISPLAYPORT | x1 DP 1920 x 1080@100Hz | |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1080@100Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 27 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V 2.5A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.25 x 35.70 x 20.70 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.25 x 32.60 x 4.00 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 5.42 KG |
| PESO NETO | 4.35 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
MONITORES
Monitor Plano Advance ADV-2450S, 23.8″ FHD IPS, 100 Hz, 5 ms ,HDMI, DP, AUDIO OUT, Parlantes, Negro
Monitor flat Advance Pivot ADV-2450S, 23.8″ IPS, 1920×1080, Full HD, HDMI, DP, SPEAKER
Relación de aspecto 16:9, brillo 300 cd/m2, contraste: 1000:1, tiempo de respuesta 5 ms, auto-voltaje, base regulable, Pivot 90°








Reviews
There are no reviews yet.