| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 11 GO EDITION | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 7 PULG |
| PANTALLA | IPS | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1024 x 600 | |
| CPU | MODELO | SC7731 |
| NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 1 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 16 GB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
| BLUETOOTH | SI | |
| CONECTIVIDAD CELULAR | 2G (850/900/1800/1900 MHz) 3G (850/1900 MHz) |
|
| CAMARA | PRINCIPAL O TRASERA | 2.0 MPX |
| FRONTAL | 0.3 MPX | |
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm MICRO-USB 2.0 RANURA DUAL SIM RANURA MICRO SD |
|
| RADIO | RADIO FM | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 2800 MAH |
| ACCESORIOS | ADAPTADOR CABLE USB |
|
TABLETS






Reviews
There are no reviews yet.